Sous-traitants ultérieurs
Les prestataires qui traitent des données pour le compte d'ADEXMA, où ils le font, et sur quelle base juridique ces données franchissent une frontière.
Dernière mise à jour: 2026-08-16 · Version 1.0
Fonctionnement de cette liste
ADEXMA LLC fait appel aux prestataires ci-dessous pour héberger, stocker, traiter et superviser les données de ses clients et de ce site. Chacun est lié par un accord écrit de traitement des données. Voie indique la voie de déploiement ou le module que sert un prestataire — un prestataire hors de la voie de votre mission ne traite pas vos données. Mécanisme de transfert est la base juridique retenue lorsque des données de personnes situées dans l'EEE, au Royaume-Uni ou en Suisse sont traitées hors de ces territoires ; lorsqu'un prestataire est certifié au titre du cadre de protection des données UE-États-Unis, cette certification s'ajoute aux clauses contractuelles types sans s'y substituer.
Les clients liés par un accord de traitement des données reçoivent un préavis de trente (30) jours avant tout ajout ou remplacement, par e-mail et par mise à jour de cette page, et peuvent s'y opposer pour des motifs raisonnables tenant à la protection des données. Pour recevoir ces préavis : clerouge@adexma.com.
Sous-traitants actuels
| Prestataire | Service et données traitées | Lieu de traitement | Voie / module | Mécanisme de transfert | Attestations |
|---|---|---|---|---|---|
| Supabase, Inc.USA | Base de données PostgreSQL managée, authentification, stockage objetEnregistrements de l'espace de travail, utilisateurs, journal d'audit, index de connaissances ; documents sur la voie de stockage « coffre du portail » | Voie US : AWS us-west-2 (Oregon). Voie UE : AWS eu-west-3 (Paris) après bascule — intérim us-west-2 | Toutes | CCT 2021/914 + analyse d'impact des transferts | SOC 2 Type II · ISO/IEC 27001:2022 |
| Vercel Inc.USA | Hébergement et exécution de l'application, CDN, journaux de requêtesDonnées de requête en transit, jetons de session, journaux serveur | Voie US : pdx1 (Portland). Voie UE : cdg1 (Paris) après bascule — intérim pdx1 | Toutes | Cadre de protection des données UE-États-Unis + CCT | SOC 2 Type II · ISO/IEC 27001:2022 · PCI DSS SAQ |
| Scaleway SASFrance | Stockage objet ; API génératives (modèles Mistral)Documents téléversés (voie de stockage UE) ; requêtes et réponses IA (voie de modèle UE) | fr-par (Paris) | Voie UE | Aucun (UE) | ISO/IEC 27001:2022 · HDS · CSA STAR L1 — not SecNumCloud-qualified (in progress) |
| Mistral AI SASFrance | OCR de documents ; inférence de modèle de langage (API directe)Images de documents et texte extrait ; requêtes et réponses | Union européenne (France) | Voie UE | Aucun (UE) | SOC 2 Type II · ISO/IEC 27001 / 27701 · zero-data-retention available on request · no training on API inputs |
| Anthropic, PBCUSA | Inférence de modèle de langage (Claude)Requêtes incluant les extraits de contexte, réponses | États-Unis | Voie US (modèle par défaut) | CCT (DPA Anthropic) | SOC 2 Type II · ISO/IEC 27001 · ISO/IEC 42001 · no training on commercial inputs/outputs |
| Microsoft CorporationUSA | Azure AI Foundry — inférence et OCR Mistral (voie US) ; Microsoft 365 / OneDrive (voie de stockage OneDrive ADEXMA)Requêtes et réponses ; images de documents (OCR) ; documents sur la voie OneDrive | eastus2 (États-Unis) ; géographie Microsoft 365 États-Unis | Voie US ; voie OneDrive si sélectionnée | Cadre UE-États-Unis + CCT (DPA Microsoft) | SOC 2 · ISO/IEC 27001 / 27018 |
| Google LLCUSA | API Gemini — inférence de modèle de langage (voie de repli US)Requêtes et réponses | États-Unis | Voie US (repli uniquement) | Cadre UE-États-Unis + CCT | ISO/IEC 27001 · SOC 2 · no training on paid API inputs |
| Unipile SASFrance | Connecteurs e-mail, calendrier et messagerie (module Comptes connectés)Contenu et contacts des boîtes mail, calendriers et messageries que le client connecte | France (centres de données Scaleway) | Uniquement si le module Comptes connectés est activé | Aucun (UE) | SOC 2 Type II · AES-256-GCM at rest |
| Resend, Inc.USA | E-mails transactionnels — codes de connexion, invitations, notificationsAdresse e-mail du destinataire, métadonnées du message | États-Unis (données de compte, journaux) ; région d'envoi UE (Irlande) disponible | Toutes | Cadre UE-États-Unis (+ extension UK) + CCT | SOC 2 |
| Functional Software, Inc. (Sentry)USA | Supervision des erreurs applicativesType d'erreur, message, pile d'appels, version, environnement — sans corps de requête, en-têtes, cookies ni paramètres d'URL | États-Unis (région UE prévue avec la bascule UE) | Toutes | Cadre UE-États-Unis + CCT | SOC 2 Type II |
| Infomaniak Network SASwitzerland | Acheminement des e-mails de correspondance ADEXMAContenu et métadonnées des e-mails échangés avec les clients | Suisse (décision d'adéquation) | Correspondance uniquement — hors du flux de données du portail | Adéquation (Suisse) | ISO/IEC 27001 |
| Cloudflare, Inc.USA | DNS, terminaison TLS et proxy d'accès pour adexma.com et hôtes adjacentsMétadonnées de connexion du site vitrine et des hôtes tunnelisés — hors trafic applicatif du portail | Réseau mondial (siège aux États-Unis) | Hôtes adjacents uniquement | Cadre UE-États-Unis + CCT | ISO/IEC 27001 / 27701 · SOC 2 |
| Amazon Web Services, Inc.USAConditionnel | Amazon Bedrock (Claude en régions UE ou AWS GovCloud) — conditionnelRequêtes et réponses | Régions UE (niveau capacité) ou US GovCloud (niveau contrôlé) | Uniquement si inscrit au profil de mission du client | Cadre UE-États-Unis + CCT | SOC 2 · ISO/IEC 27001 · FedRAMP (GovCloud) |
| Google Cloud (Vertex AI)USAConditionnel | Claude / Gemini en multi-région UE — conditionnelRequêtes et réponses | Régions UE | Uniquement si inscrit au profil de mission du client | Cadre UE-États-Unis + CCT | ISO/IEC 27001 · SOC 2 |
Ne sont pas des sous-traitants ultérieurs
- Le locataire Microsoft 365 / SharePoint propre au client (voie de stockage OneDrive client) — sous-traitant du client, non d'ADEXMA.
- L'hébergement de modèles sur site — offre retirée le 4 août 2026 ; aucun sous-traitant sur site n'existe.
- Stripe et QuickBooks Online — traitent les données de facturation propres à ADEXMA (voir la politique de confidentialité), non les données des espaces de travail clients.
Historique. v1.0 — 16 août 2026 — première publication (14 entrées, dont 2 conditionnelles).